賃料 | 6.5 万円 | 共益費 | 4,000円 |
---|---|---|---|
築年月 | 2016年3月築 | 専有面積 | 44.53m² |
所在地 | 小牧市郷中 | 駐車場 | 4,320円 |
沿線 | バス 徒歩8分(約590m)(若宮) | ||
敷金 / 保証金 | 1ヶ月 / - | 礼金 | 1ヶ月 |
償却・敷引 | - | 内装負担金 | 35,000円 |
現況 | 賃貸中 | 入居時期 | 2019/3/31 |
間取り | 1 LDK | 閲覧数 | 411 |
賃料 | 6.5 万円 | 共益費 | 4,000円 |
---|---|---|---|
築年月 | 2016年3月築 | 専有面積 | 44.53m² |
所在地 | 小牧市郷中 | 駐車場 | 4,320円 |
沿線 | バス 徒歩8分(約590m)(若宮) | ||
敷金 / 保証金 | 1ヶ月 / - | 礼金 | 1ヶ月 |
償却・敷引 | - | 内装負担金 | 35,000円 |
現況 | 賃貸中 | 入居時期 | 2019/3/31 |
間取り | 1 LDK | 閲覧数 | 411 |
種別 | コーポ |
---|---|
構造 | 軽量鉄骨 |
向き | 南向き |
入区費 | 3,000円 |
区(町)費 | 250円 |
更新料 | - |
その他費用 | ■ICカードキー発行料:10,800円 ■ICチップ電池代:540円/2年 ■火災保険 ■仲介手数料要 |
その他設備 | |
管理形態 | |
備考 | 防犯カメラ・カードキー・ALSOK対応でセキュリティ充実! 清水屋・フィールまで徒歩8分、お買い物大変便利です♪ |
情報更新日 | 2019-03-04 10:19:11 |
取引形態 | 媒介 |