| 賃料 | 5.8 万円 | 共益費 | 3,000円 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 専有面積 | 40.29m² | |
| 所在地 | 小牧市大字北外山字東浜井場 | 駐車場 | 4,400円 空有 |
| 沿線 | 名鉄小牧線『小牧口駅』 徒歩11分(約880m) | ||
| 敷金 / 保証金 | - / - | 礼金 | - |
| 償却・敷引 | - | 内装負担金 | 70,000円 |
| 現況 | 賃貸中 | 入居時期 | 2025/11 下旬 |
| 間取り | 1 LDK | 閲覧数 | 9 |
| 賃料 | 5.8 万円 | 共益費 | 3,000円 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 専有面積 | 40.29m² | |
| 所在地 | 小牧市大字北外山字東浜井場 | 駐車場 | 4,400円 空有 |
| 沿線 | 名鉄小牧線『小牧口駅』 徒歩11分(約880m) | ||
| 敷金 / 保証金 | - / - | 礼金 | - |
| 償却・敷引 | - | 内装負担金 | 70,000円 |
| 現況 | 賃貸中 | 入居時期 | 2025/11 下旬 |
| 間取り | 1 LDK | 閲覧数 | 9 |
| 種別 | コーポ |
|---|---|
| 構造 | 軽量鉄骨 |
| 向き | 東向き |
| 入区費 | - |
| 区(町)費 | 300円 |
| 更新料 | 15,000円 |
| その他費用 | ・室内消毒費:18,500円(税込)/初回 ・鍵交換費用:13,200円(税込)/初回 ・CATV費:550円(税込)/月額 ※保証会社加入必須 |
| その他設備 | |
| 管理形態 | |
| 備考 | |
| 情報更新日 | 2025-10-28 14:55:30 |
| 取引形態 | 媒介 |