賃料 | 7.5 万円 | 共益費 | 4,000円 |
---|---|---|---|
築年月 | 専有面積 | 66.19m² | |
所在地 | 小牧市新町 | 駐車場 | 4,400円 |
沿線 | 名鉄小牧線『小牧駅』 徒歩10分(約810m) | ||
敷金 / 保証金 | - / - | 礼金 | - |
償却・敷引 | - | 内装負担金 | 90,000円 |
現況 | 賃貸中 | 入居時期 | |
間取り | 2 LDK | 閲覧数 | 109 |
賃料 | 7.5 万円 | 共益費 | 4,000円 |
---|---|---|---|
築年月 | 専有面積 | 66.19m² | |
所在地 | 小牧市新町 | 駐車場 | 4,400円 |
沿線 | 名鉄小牧線『小牧駅』 徒歩10分(約810m) | ||
敷金 / 保証金 | - / - | 礼金 | - |
償却・敷引 | - | 内装負担金 | 90,000円 |
現況 | 賃貸中 | 入居時期 | |
間取り | 2 LDK | 閲覧数 | 109 |
種別 | マンション |
---|---|
構造 | PC |
向き | 南向き |
入区費 | - |
区(町)費 | - |
更新料 | 15,000円 |
その他費用 | ・鍵交換手数料:8800円/(初回) ・室内消毒費:18500円/(初回) ・更新料:15000円/年 ※保証会社加入必須 |
その他設備 | |
管理形態 | |
備考 | |
情報更新日 | 2024-12-17 10:35:35 |
取引形態 | 媒介 |