価格 | |
---|---|
所在地 | 小牧市春日寺2丁目 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 124.78m²(約37.74坪) |
土地面積 | 71.41m²(約21.60坪) |
現況 | 居住中 |
交通 | 名鉄小牧線「牛山駅」徒歩5分 (約400m) |
価格 | |
---|---|
所在地 | 小牧市春日寺2丁目 |
間取り | 4LDK |
建物面積 | 124.78m²(約37.74坪) |
土地面積 | 71.41m²(約21.60坪) |
現況 | 居住中 |
交通 | 名鉄小牧線「牛山駅」徒歩5分 (約400m) |
管理番号 | 中24-53 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 小牧市春日寺2丁目 | ||
交通 | 名鉄小牧線「牛山駅」徒歩5分 (約400m) | ||
敷地面積 | 71.41m²(約21.60坪) | ||
総床面積 | 合計: 124.78m²(約37.74坪) | ||
間取り | 4LDK | 構造 | 木造 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
向き | 南 | 都市計画 | 市街化区域 |
築年数 | 1992年11月築 | 建ペイ率 | 60% |
土地権利 | 所有権 | 容積率 | 200% |
現況 | 居住中 | 引渡し条件 | 相談 |
接道 | 北側幅員4mの公道に間口5.5m接面 | 角地 | |
私道面積 | |||
その他の法令 | |||
建築確認番号 | |||
引渡日 | 相談 | ||
小学校 | 小牧市立小牧南小学校 | ||
中学校 | 小牧市立応時中学校 | ||
特徴・設備等 | |||
備考 | 名鉄小牧線「牛山」駅 徒歩5分★3階建て・全居室洋室 ★2階にリビング・キッチン・浴室あり〇東児童公園 徒歩6分(430m) 〇生鮮館やまひこ 徒歩17分(1150m) 〇春日寺郵便局 徒歩3分(230m)◇小牧南小学校まで徒歩約30分(2330m) ◇応時中学校まで徒歩約35分(2750m) | ||
情報更新日 | 2024-06-10 10:34:51 | 取引形態 | 媒介 |
※試算金額になりますので、詳細金額は住宅ローンご利用金融機関にてご確認下さい
万円 | % | % | 年 |
毎月の返済額 ----円 | ボーナス月返済額 ----円 |
年間総返済額 ----円 | 返済総額 ----円 |
●*は必須入力項目です。必ず正確にご記入頂けますよう、お願い申し上げます。
●右の個人情報の取扱いを必ずお読みください。
●上記物件について、既に商談中・成約済の場合はご容赦下さい。
●図面及び内容が現況と相違する場合は現況を優先します。
●物件購入時には、物件価格の他に諸費用(登記費用、仲介手数料等)が必要となります。