| 賃料 | 12.2 万円 | 共益費 | 7,500円 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年2月築 | 専有面積 | 67.71m² |
| 所在地 | 小牧市小牧一丁目 | 駐車場 | 5,500円 |
| 沿線 | 名鉄小牧線『小牧駅』 徒歩17分(約1,340m) | ||
| 敷金 / 保証金 | 0.5ヶ月ヶ月 / - | 礼金 | 2.5ヶ月ヶ月 |
| 償却・敷引 | - | 内装負担金 | - |
| 現況 | 建築中 | 入居時期 | 2/24 |
| 間取り | 3 LDK | 閲覧数 | 194 |
| 賃料 | 12.2 万円 | 共益費 | 7,500円 |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2024年2月築 | 専有面積 | 67.71m² |
| 所在地 | 小牧市小牧一丁目 | 駐車場 | 5,500円 |
| 沿線 | 名鉄小牧線『小牧駅』 徒歩17分(約1,340m) | ||
| 敷金 / 保証金 | 0.5ヶ月ヶ月 / - | 礼金 | 2.5ヶ月ヶ月 |
| 償却・敷引 | - | 内装負担金 | - |
| 現況 | 建築中 | 入居時期 | 2/24 |
| 間取り | 3 LDK | 閲覧数 | 194 |
| 種別 | マンション |
|---|---|
| 構造 | 軽量鉄骨 |
| 向き | 南向き |
| 入区費 | - |
| 区(町)費 | 500円 |
| 更新料 | 1ヶ月ヶ月 |
| その他費用 | ■D-Roomカードキー料金:16,500円 ■ICロック電池(初回):550円 ■クリーニング費:88,000円 |
| その他設備 | |
| 管理形態 | |
| 備考 | |
| 情報更新日 | 2024-03-19 11:00:10 |
| 取引形態 | 媒介 |